大沙街三角樓微改造項目中標候選人公示
2024-08-20
招標編號:JG2024-3584 投資項目代碼 | 2312-440112-04-01-720550 | |||||||
投資項目名稱 | 大沙街三角樓微改造項目 | |||||||
招標項目名稱 | 大沙街三角樓微改造項目 | |||||||
標段(包)名稱 | 大沙街三角樓微改造項目 | |||||||
公示名稱 | 大沙街三角樓微改造項目中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2024年8月14日 10時0分 | |||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:詳見評標報告。 | |||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 |
廣州恒龍建設工程有限公司 | 91440101565974160W | 1 | 500.009317(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 劉澤鋒 | 資質資格:中華人民共和國二級建造師注冊證書、粵2442022202303237 業績:詳見投標文件公開 |
廣州盈德建筑工程有限公司 | 91440183563977974R | 2 | 503.020821(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規范》標準,必須達到合格工程 | 120日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 廖楚鈿 | 資質資格:中華人民共和國二級建造師注冊證書、粵2442007200802998 業績:詳見投標文件公開 |
廣東凱廈建設工程有限公司 | 914401133473812790 | 3 | 499.084701(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 高建宇 | 資質資格:中華人民共和國二級建造師注冊證書、粵2442021202130730 業績:詳見投標文件公開 |
異議受理部門 | 廣州市黃埔區人民政府大沙街道辦事處 | 聯系地址 | 廣州市黃埔區大沙地東229號 | |||||
異議受理部門聯系人 | 陳先生 | 聯系電話 | 020-82385400 | |||||
招標投標監督部門 | 廣州開發區建設工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區建設工程招投標管理辦公室) | 聯系電話 | 020-82112206 | |||||
聯系地址 | 廣州市黃埔區水西路30號四樓 | |||||||
公示開始時間 | 2024年08月20日10時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月23日23時59分 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |